| 04.08.2025 | Goteborg - Degerfors | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| Umea - Falkenberg | Goal/Goal | 1.55 | LOSS |
| Tychy - Wisla | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Botev Plovdiv - Arda | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| | Combo | 7.43 | LOSS |
| 03.08.2025 | Cracovia - Lechia Gdansk | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Slask Wroclaw - Ruch Chorzow | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Falkirk - Dundee | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Celtic - St. Mirren | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| | Combo | 8.39 | WIN |
| 02.08.2025 | Din. Bucuresti - FCSB | Goal/Goal | 1.83 | WIN |
| Opava - Chrudim | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Kups - Haka | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| TPS - PK-35 | Goal/Goal | 1.44 | WIN |
| | Combo | 7.76 | WIN |
| 01.08.2025 | Zaglebie - Korona Kielce | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Wieczysta Krakow - Pruszkow | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Arbroath - Ayr | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Orebro - Oddevold | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
| | Combo | 8.66 | LOSS |
| 31.07.2025 | Banga - Rosenborg | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Trnava - Hibernians | Goal/Goal-No | 1.61 | LOSS |
| Hibernian - Midtjylland | Goal/Goal | 1.44 | LOSS |
| Shakhtar Donetsk - Besiktas | Goal/Goal | 1.44 | LOSS |
| | Combo | 5.84 | LOSS |
| 30.07.2025 | Lillestrom - Raufoss | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Moss - Sogndal | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Lyn - Aalesund | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Ludogorets - Rijeka | Goal/Goal | 2.10 | WIN |
| | Combo | 9.45 | WIN |
| 29.07.2025 | Marseille - Valencia | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Hull - Sunderland | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Hapoel Petah Tikva - Netanya | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Grasshoppers - Celta Vigo | Goal/Goal | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 7.00 | LOSS |
| 28.07.2025 | Craiova - U. Cluj | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Midtjylland - Sonderjyske | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Stjarnan - Afturelding | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Oulu - Jazz Pori | Goal/Goal | 1.44 | WIN |
| | Combo | 5.38 | WIN |
| 27.07.2025 | Rosenborg - Tromso | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Lugano - Thun | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Silkeborg - Fredericia | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| Nordsaelland - Brondby | Goal/Goal | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 7.41 | LOSS |
| 26.07.2025 | Bromapojkarna - Malmo | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Degerfors - Norrkoping | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Young Boys - Servette | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Start - Lillestrom | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
| | Combo | 7.04 | LOSS |
| 25.07.2025 | Pruszkow - Stal Mielec | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Galway - Waterford | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Ujpest - DVTK | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Botev Vratsa - Ludogorets | Goal/Goal-No | 1.61 | WIN |
| | Combo | 7.95 | WIN |
| 24.07.2025 | Celje - AEK Larnaca | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Pyunik Yerevan - Gyor | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Aris - Puskas Academy | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Larne - Prishtina | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| | Combo | 9.88 | WIN |
| 23.07.2025 | Brann - Salzburg | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Shelbourne - Qarabag | Goal/Goal | 1.90 | LOSS |
| Levadia - Iberia 1999 | Goal/Goal | 1.80 | LOSS |
| Jeju - Seoul | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| | Combo | 11.01 | LOSS |
| 22.07.2025 | England W - Italy W | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Ashdod - Hapoel Jerusalem | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
| Hapoel Petah Tikva - Hapoel Tel Aviv | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Shkendija - FCSB | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| | Combo | 8.26 | WIN |
| 21.07.2025 | Landskrona - Trelleborg | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Lok. Plovdiv - Dobrudzha | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Mariehamn - Haka | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| VJS - Grifk | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| | Combo | 8.20 | WIN |
| 20.07.2025 | Hammarby - Brommapojkarna | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Vikingur Reykjavik - Valur | Goal/Goal | 1.44 | WIN |
| Kalmar - Brage | Goal/Goal | 1.95 | WIN |
| HJK - AC Oulu | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| | Combo | 7.22 | WIN |
| 19.07.2025 | Djurgarden - Elfsborg | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Karvina - Dukla Prague | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| Ludogorets - Septemvri Sofia | Goal/Goal-No | 1.61 | WIN |
| Yanbian Longding - Qingdao Red Lions | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| | Combo | 7.72 | LOSS |
| 18.07.2025 | Viborg - Copenhagen | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Suwon - Gwangju | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Hvidovre - B.93 | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| TPS - SalPa | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| | Combo | 8.93 | WIN |
| 17.07.2025 | Dudelange - Atletic Escaldes | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Daugavpils - Vllaznia | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Partizan - AEK Larnaca | Goal/Goal | 2.00 | LOSS |
| Dila Gori - Racing | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| | Combo | 11.02 | LOSS |
| 16.07.2025 | S. Wanderers - La Serena | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Norway W - Italy W | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Gamba Osaka - Montedio | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Verdy - Sagan Tosu | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| | Combo | 8.37 | WIN |
| 15.07.2025 | Buducnost - Noah | Goal/Goal | 1.85 | WIN |
| Inverness - Elgin City | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Raith - East Kilbride | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Alloa - Montrose | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| | Combo | 9.40 | WIN |
| 14.07.2025 | Sirius - Mjallby | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Ilves - VPS | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| NJS - PPJ | Goal/Goal | 1.33 | WIN |
| Botosani - Farul | Goal/Goal | 1.85 | WIN |
| | Combo | 6.57 | WIN |
| 13.07.2025 | Varnamo - Djurgarden | Goal/Goal | 1.75 | LOSS |
| Lech Poznan - Legia | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Otelul - Petrolul | Goal/Goal | 2.10 | LOSS |
| Incheon - Asan | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 10.62 | LOSS |
| 12.07.2025 | Ulsan - Daegu | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Goteborg - Elfsborg | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Malmo - Norrkoping | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| Rovaniemi - Mikkeli | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 8.47 | WIN |
| 11.07.2025 | Selfoss - Fylkir | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Throttur - Keflavik | Goal/Goal | 1.33 | WIN |
| Italy W - Spain W | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| Bohemians - Galway | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| | Combo | 7.58 | WIN |
| 10.07.2025 | Sabah Baku - Celje | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| AEK Larnaca - Partizan | Goal/Goal | 1.80 | LOSS |
| Paks - CFR Cluj | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Trnava - Hacken | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 8.43 | LOSS |
| 09.07.2025 | TPS - Klubi | Goal/Goal | 1.33 | WIN |
| Lillestrom - Kristiansund | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Shelbourne - Linfield | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN |
| Ludogorets - Din. Minsk | Goal/Goal | 2.00 | LOSS |
| | Combo | 7.33 | LOSS |
| 08.07.2025 | Floriana - Haverfordwest | Goal/Goal-No | 1.61 | LOSS |
| Noah - Buducnost | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Fluminense - Chelsea | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Germany W - Denmark W | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| | Combo | 9.85 | LOSS |
| 07.07.2025 | Oulu - Rovaniemi | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Spain W - Belgium W | Goal/Goal-No | 1.66 | LOSS |
| KTP - Gnistan | Goal/Goal | 1.44 | LOSS |
| Inter Turku 2 - JJK | Goal/Goal | 1.40 | LOSS |
| | Combo | 5.39 | LOSS |
| 06.07.2025 | Jaro - Mariehamn | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Djurgarden - Degerfors | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Sarpsborg - Haugesund | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Gangneung - Yangpyeong | Goal/Goal | 1.85 | WIN |
| | Combo | 10.21 | WIN |
| 05.07.2025 | Valerenga - Fredrikstad | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Jeonnam - Incheon | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| HamKam - Brann | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Kopavogur - Volsungur | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 7.51 | WIN |
| 04.07.2025 | Fylkir - IR Reykjavik | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Leiknir - Fjolnir | Goal/Goal | 1.45 | LOSS |
| Derry City - Waterford | Goal/Goal | 2.06 | WIN |
| St. Patricks - Bohemians | Goal/Goal | 1.76 | LOSS |
| | Combo | 8.15 | LOSS |
| 02.07.2025 | Gimpo - Bucheon | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| Gwangju - Ulsan | Goal/Goal-No | 1.85 | WIN |
| Ilves - KTP | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Vissel Kobe - Sanfrecce | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| | Combo | 11.32 | WIN |
| 01.07.2025 | Jazz Pori - EPS | Goal/Goal | 1.40 | LOSS |
| Kups - Gnistan | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Dortmund - Monterrey | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Real Madrid - Juventus | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 6.12 | LOSS |
| 30.06.2025 | Inter - Fluminense | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Mjallby - Malmo | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Djurgarden - Norrkoping | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Henan - Shandong | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 6.72 | WIN |
| 29.06.2025 | Suwon Bluewings - Busan | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Bodo/Glimt - Sarpsborg | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| AIK - Goteborg | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| JIPPO - Kapa | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 7.62 | WIN |
| 28.06.2025 | Hodd - Mjondalen | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Kyoto - Gamba Osaka | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Longford - UCD | Goal/Goal | 1.80 | LOSS |
| Kongsvinger - Raufoss | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| | Combo | 8.79 | LOSS |
| 27.06.2025 | Eskilstuna - Orebro | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Auda - Riga | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Gimcheon - Jeonbuk | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Selfoss - Leiknir | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 7.33 | WIN |
| 26.06.2025 | Husqvarna - Lunds | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Norrby - Torslanda | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Juventus - Man City | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Njardvik - Keflavik | Goal/Goal | 1.40 | WIN |
| | Combo | 6.94 | WIN |
| 25.06.2025 | Inter - River Plate | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
| JJK Jyvaskyla - Mikkeli | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Mamelodi - Fluminense | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Germany U21 - France U21 | Goal/Goal | 1.44 | LOSS |
| | Combo | 6.73 | LOSS |
| 24.06.2025 | Los Angeles - Flamengo | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Rappe - Kristianstad | Goal/Goal | 1.50 | LOSS |
| Jarfalla - Franke | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Benfica - Bayern M | Goal/Goal | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 5.74 | LOSS |
| 23.06.2025 | Inter Miami - Palmeiras | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Porto - Al Ahly | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Netherlands U19 - Romania U19 | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Spain U19 - Germany U19 | Goal/Goal | 1.44 | WIN |
| | Combo | 6.74 | WIN |
| 22.06.2025 | Busan - Cheongju | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Gyeongnam - Suwon | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Sandviken - Falkenberg | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Valerenga - Molde | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| | Combo | 7.99 | WIN |
| 21.06.2025 | Jeonbuk - Seoul | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| Portugal U21 - Netherlands U21 | Goal/Goal | 1.40 | LOSS |
| Kashiwa Reysol - Kyoto | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Spain U21 - England U21 | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| | Combo | 8.56 | LOSS |
| 20.06.2025 | Shelbourne - Derry City | Goal/Goal-No | 1.61 | WIN |
| Kerry - Bray | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Bayern M - Boca Juniors | Goal/Goal | 2.05 | WIN |
| Galway - St. Patricks | Goal/Goal | 1.95 | WIN |
| | Combo | 10.94 | WIN |
| 19.06.2025 | Montenegro U19 - Spain U19 | Goal/Goal-No | 1.61 | WIN |
| Denmark U19 - Romania U19 | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
| Inter Turku - KTP | Goal/Goal | 1.90 | LOSS |
| Lahti - Klubi | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| | Combo | 7.63 | LOSS |
| 18.06.2025 | Kongsvinger - Aalesund | Goal/Goal | 1.44 | LOSS |
| Daejeon - Gimcheon | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| Yokohama - Grulla Morioka | Goal/Goal | 1.95 | WIN |
| Riga FC - RFS | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| | Combo | 8.35 | LOSS |
| 17.06.2025 | Spain U21 - Italy U21 | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| France U21 - Poland U21 | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Romania U21 - Slovakia U21 | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Germany U19 - England U19 | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 7.32 | WIN |
| 15.06.2025 | Trelleborg - Utsikten | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Sampdoria - Salernitana | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Asane - Skeid | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Mirandes - R. Oviedo | Goal/Goal-No | 1.50 | WIN |
| | Combo | 7.03 | WIN |
| 14.06.2025 | Portugal U21 - Poland U21 | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Gimcheon - Pohang | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Sligo Rovers - Waterford | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
| Longford - Cobh | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| | Combo | 7.76 | LOSS |
| 13.06.2025 | Gwangju - Seoul | Goal/Goal | 2.10 | WIN |
| Treaty United - Bray | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Athlone - Kerry | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Fylkir - Grindavik | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 8.03 | WIN |
| 11.06.2025 | Iwata - Sagamihara | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Slovakia U21 - Spain U21 | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Taby - Arlanda | Goal/Goal | 1.60 | WIN |
| Sanfrecce Hiroshima - Brew Saga | Goal/Goal | 2.10 | WIN |
| | Combo | 9.74 | WIN |
| 10.06.2025 | Sweden - Algeria | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Luxembourg - Ireland | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN |
| Oulu - PK 35 | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Romania - Cyprus | Goal/Goal | 1.95 | LOSS |
| | Combo | 9.35 | LOSS |
| 09.06.2025 | Croatia - Czech | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Belgium - Wales | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| Fjolnir - Selfoss | Goal/Goal | 1.33 | LOSS |
| Keflavik - Fylkir | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 7.20 | LOSS |
| 08.06.2025 | Portugal - Spain | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Germany - France | Goal/Goal | 1.50 | LOSS |
| Ljungskille - Jonkoping | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Grorud - Strommen | Goal/Goal | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 6.01 | LOSS |
| 07.06.2025 | Austria - Romania | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| Mexico - Switzerland | Goal/Goal | 1.83 | WIN |
| Albania - Serbia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| USA - Turkey | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| | Combo | 11.21 | WIN |
| 06.06.2025 | Norway - Italy | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| Hungary - Sweden | Goal/Goal | 1.83 | LOSS |
| PK 35 - TPS | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Scotland - Iceland | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| | Combo | 10.33 | LOSS |
| 05.06.2025 | Spain - France | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Australia - Japan | Goal/Goal | 2.00 | LOSS |
| Pyramids - Zamalek | Goal/Goal | 1.83 | WIN |
| Trollhattan - Skovde | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 10.33 | LOSS |
| 04.06.2025 | Germany - Portugal | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| ENPPI - National Bank | Goal/Goal-No | 1.61 | LOSS |
| Stocksund - Nordic United | Goal/Goal | 1.55 | LOSS |
| Cerezo Osaka - Yokohama | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| | Combo | 7.46 | LOSS |
| 01.06.2025 | Willem - Telstar | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Randers - Silkeborg | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Rapid Viena - LASK | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Molde - Viking | Goal/Goal | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 7.41 | LOSS |
| 31.05.2025 | PSG - Inter | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| KTP - Mariehamn | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Norrkoping - GAIS | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Elfsborg - Hammarby | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 7.96 | LOSS |
| 30.05.2025 | Cork City - Shelbourne | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Shamrock - Galway | Goal/Goal | 1.95 | LOSS |
| Kasimpasa - Goztepe | Goal/Goal | 1.44 | WIN |
| Antalyaspor - Trabzonspor | Goal/Goal | 1.55 | LOSS |
| | Combo | 8.27 | LOSS |
| 29.05.2025 | Antwerp - Charleroi | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Telstar - Willem | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| Karagumruk - Bandirmaspor | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Wisla Plock - Polonia Warszawa | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| | Combo | 8.43 | WIN |
| 28.05.2025 | Betis - Chelsea | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Jonkoping - Hassleholms | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Skovde AIK - Husqvarna | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Enkopings - Stocksund | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| | Combo | 7.35 | WIN |
| 27.05.2025 | Grasshoppers - Aarau | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Trelleborg - Helsingborg | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| Sandviken - Sundsvall | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Tampines - Pathum | Goal/Goal | 1.44 | WIN |
| | Combo | 6.74 | LOSS |
| 26.05.2025 | Elversberg - Heidenheim | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Norrkoping - Mjallby | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Landscrona - Falkenberg | Goal/Goal | 1.75 | LOSS |
| LASK - Hartberg | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 7.95 | LOSS |
| 25.05.2025 | AZ - Twente | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Goteborg - Malmo | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
| Benfica - Sporting | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Arhus - Brondby | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| | Combo | 7.71 | LOSS |
| 24.05.2025 | GAIS - Sirius | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Willem - Dordrecht | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Bodo Glimt - Rosenborg | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Lyngby - Aalborg | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| | Combo | 7.65 | LOSS |
| 23.05.2025 | Betis - Valencia | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Saarbrucken - Eintracht B | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| Hvidovre - Horsens | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| KTP - Haka | Goal/Goal | 1.55 | LOSS |
| | Combo | 6.56 | LOSS |
| 22.05.2025 | Hammarby - Mjallby | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Varbergs - Landscrona | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Grasshoppers - St.Gallen | Goal/Goal | 1.50 | LOSS |
| AZ - Heerenveen | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| | Combo | 8.24 | LOSS |
| 21.05.2025 | Tottenham - Man United | Goal/Goal | 1.75 | LOSS |
| Ilves - Kups | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
| Vasteras - Ostersund | Goal/Goal | 1.75 | LOSS |
| Dordrecht - Willem | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| | Combo | 8.38 | LOSS |
| 20.05.2025 | Crystal Palace - Wolves | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Helsinki - SJK | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Asane - Viking | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Egersunds - Sarpsborg | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| | Combo | 7.04 | LOSS |
| 19.05.2025 | Elfsborg - Djurgarden | Goal/Goal | 1.75 | LOSS |
| Degerfors - Goteborg | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Sirius - Norrkoping | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Brondby - Midtylland | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 6.92 | LOSS |
| 18.05.2025 | AIK - Hammarby
| Goal/Goal | 2.00 | LOSS |
| Malmo - Halmstad | Goal/Goal | 1.95 | LOSS |
| Luzern - Servette | Goal/Goal | 1.40 | WIN |
| Young Boys - Basel | Goal/Goal | 1.33 | WIN |
| | Combo | 7.26 | LOSS |
| 17.05.2025 | Antwerp - Royale Union | Goal/Goal | 1.80 | LOSS |
| Wimbledon - Notts Co | Goal/Goal | 1.95 | LOSS |
| Celtic - St. Mirren | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Freiburg - Eintracht | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| | Combo | 9.21 | LOSS |
| 16.05.2025 | Walsall - Chesterfield | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Gnistan - SJK | Goal/Goal | 1.55 | WIN |
| Haka - Kups | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Ujpest - Nyiregyhaza | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| | Combo | 7.88 | WIN |
| 15.05.2025 | Ranheim - Raufoss | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| QPR U21 - Brentford U21 | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Young Lions - Geylang | Goal/Goal | 1.44 | WIN |
| Rayo Vallecano - Betis | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| | Combo | 6.27 | WIN |
| 14.05.2025 | Athens Kallithea - Panserraikos
| Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Ferencvaros - Paks | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Valur - Throttur | Goal/Goal | 1.45 | WIN |
| CFR Cluj - Hermannstadt | Goal/Goal | 2.20 | WIN |
| | Combo | 8.73 | WIN |
| 13.05.2025 | Sudtirol - Bari | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| Juve Stabia - Sampdoria | Goal/Goal | 1.90 | LOSS |
| Cherno More - Ludogorets | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Arges - Voluntari | Goal/Goal-No | 1.61 | WIN |
| | Combo | 8.84 | LOSS |
| 12.05.2025 | Skeid - Lillestrom | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Den Bosch - Cambuur | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
| Netanya - Maccabi Tel Aviv | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Granada - Eibar | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN |
| | Combo | 7.76 | LOSS |
| 11.05.2025 | Leverkusen - Dortmund | Goal/Goal | 1.40 | WIN |
| Unterhaching - Arminia | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Betis - Osasuna | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Plzen - Ostrava | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| | Combo | 7.08 | WIN |
| 10.05.2025 | Ingolstadt - Wehen | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Verl - Munich 1860 | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Puskas - Debrecen | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Sligo Rovers - Bohemians | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 6.35 | LOSS |
| 09.05.2025 | Lausanne Ouchy - Bellinzona | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Schaffhausen - Stade Nyonnais | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| Pisa - Sudtirol | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Willem 2 - Heracles | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| | Combo | 7.10 | WIN |
| 08.05.2025 | Bristol City - Sheffield | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Chelsea - Djurgarden | Goal/Goal-No | 1.85 | WIN |
| Fiorentina - Betis | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| Hillerod - B.93 | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
| | Combo | 9.17 | WIN |
| 07.05.2025 | PSG - Arsenal | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Maribor - Celje | Goal/Goal | 1.50 | WIN |
| CSKA 1948 - Hebar | Goal/Goal | 1.90 | LOSS |
| Lok. Sofia - Botev Vratsa | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| | Combo | 8.26 | LOSS |
| 06.05.2025 | Ekenas - Inter Turku | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| Oulu - SJK | Goal/Goal | 1.33 | WIN |
| Elgin City - Annan | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
| Stenhousemuir - Airdrieonians | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
| | Combo | 6.55 | WIN |
| 05.05.2025 | Genoa - Milan | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Malmo - Brommapojkarna | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
| Crystal Palace - Nottingham | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
| Sutton - Woking | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
| | Combo | 9.37 | WIN |
